Vrijwillige ouderbijdrage praktijkonderwijs
| PRO 1 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie | € 20,00 |
| Onderbouw activiteit | € 75,00 |
| Totaal | € 95,00 |
| PRO 4 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie | € 20,00 |
| Bovenbouwactiviteit | € 75,00 |
| Totaal | € 95,00 |
| PRO 2 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie | € 20,00 |
| Onderbouw activiteit | € 75,00 |
| Totaal | € 95,00 |
| PRO 5 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie | € 20,00 |
| Bovenbouwactiviteit | € 75,00 |
| Totaal | € 95,00 |
| PRO 3 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie | € 20,00 |
| Middenbouwactiviteit | € 75,00 |
| Totaal | € 95,00 |
| PRO 6 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie | € 20,00 |
| Bovenbouwactiviteit | € 75,00 |
| Totaal | € 95,00 |