Doorstroomtabel schoolgids 2025-2026
DOORSTROOMCIJFERS PRAKTIJKONDERWIJS 2025-2026:
De doorstroomtabel wordt op een later moment aangevuld met actuele cijfers.
| Leerjaar | Doorstroom | Opstroom | Afstroom | Doublure | Geslaagd | VU | Zonder diploma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 vmbo bbl | |||||||
| 2 vmbo bbl | |||||||
| 3 vmbo bbl | |||||||
| 4 vmbo bbl | |||||||
| 1 vmbo kbl | |||||||
| 2 vmbo kbl | |||||||
| 3 vmbo kbl | |||||||
| 4 vmbo kbl | |||||||
| 1 vmbo tl | |||||||
| 2 vmbo tl | |||||||
| 3 vmbo tl | |||||||
| 4 vmbo tl | |||||||
| 1 vmbo tl/havo | |||||||
| 2 vmbo tl/havo | |||||||
| 1 havo/vwo | |||||||
| 2 havo/vwo | |||||||
| 3 havo | |||||||
| 4 havo | |||||||
| 5 havo | |||||||
| 1 vwo | |||||||
| 2 vwo | |||||||
| 3 vwo | |||||||
| 4 vwo | |||||||
| 5 vwo | |||||||
| 6 vwo |