Vrijwillige ouderbijdrage Havo
| HAVO 1 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie dierentuin | € 35,00 |
| Schrijversbezoek | € 7,50 |
| Culturele activiteit laatste schoolweek | € 11,00 |
| Totaal | € 53,50 |
| HAVO 4 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Muziek Excursie/workshopdag | € 25,00 |
| Excursie beeldende vorming | € 30,00 |
| Internationale reis | € 490,00 |
| BSM (excursies) | € 42,50 |
| Muziek Scratch | € 10,00 |
| Sportoriëntatiedag | € 8,50 |
| Bezoek De Nederlands Bank (economie) | € 20,00 |
| Culturele activiteit ckv-leerlingen | € 11,00 |
| Totaal | € 637,00 |
| HAVO 2 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Kerstmarkt Münster | € 25,00 |
| LOB-experience Worldskills Nederland | € 18,00 |
| Totaal | € 43,00 |
| HAVO 5 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie beeldende vorming | € 30,00 |
| BSM (excursies) | € 42,50 |
| KUA Excursie | € 30,00 |
| Muziek Excursie/workshopdag | € 25,00 |
| Gala | € 13,00 |
| Sportoriëntatiedag | € 8,50 |
| Culturele activiteit ckv-leerlingen | € 11,00 |
| Totaal | € 160,00 |
| HAVO 3 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie Westerbork | € 30,00 |
| Totaal | € 30,00 |