Vrijwillige ouderbijdrage TL
| TL 1 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Excursie dierentuin | € 35,00 |
| Schrijversbezoek | € 7,50 |
| Culturele activiteit laatste schoolweek | € 11,00 |
| Totaal | € 53,50 |
| TL 3 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Internationale reis | € 400,00 |
| Sportoriëntatiedag | € 8,50 |
| Culturele activiteit ckv-leerlingen | € 11,00 |
| Totaal | € 419,50 |
| TL 2 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Kerstmarkt Münster | € 25,00 |
| LOB-experience Worldskills Nederland | € 18,00 |
| Totaal | € 43,00 |
| TL 4 | |
|---|---|
| Soort | Bedrag |
| Gala | € 13,00 |
| Sportoriëntatiedag | € 8,50 |
| Culturele activiteit ckv-leerlingen | € 11,00 |
| Totaal | € 32,50 |